Harley Nation
Bienvenue sur Harley-Nation

En tant qu'invité tu n'auras accès qu'à un nombre limité de nos rubriques. Si tu souhaites profiter pleinement de notre forum, n'hésites pas à nous rejoindre en t'inscrivant.

Tu seras le bienvenu parmi nous.
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

Carto spécial "Corse"

+6
HDBALAGUIER
Harley Fox
f@bi1
Vieux Bob
BFB
Roofus
10 participants

Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Carto spécial "Corse"

Message par Roofus Mer 28 Aoû 2019 - 15:54

Bon je dis Corse parce que j'y suis mais ce serait pareil sur n'importe quelle petite route de montagne avec virolos serrés et répétitifs ...
Je roule donc en duo depuis 10 jours dans ces conditions à 95% en 2 et 3, en 2 ça le fait mais je trouve que ça mouline et j'aime pas, en 3 je suis donc plus bas dans les tours mais dans les relances (plutôt soft) je suis obligé de faire cirer l'embrayage en permanence sinon la bécane éructe (entre 30 et 40 km/h), ça me gave et gâche un peu mon plaisir (l'embrayage hydraulique c'est bien mais c'est ferme et ma PAR se régale) ...
Ma question est de quelle valeur je dois (peux) descendre l'avance à l'allumage dans la plage 1200/2500 pour avoir une bécane onctueuse qui ne rechigne pas à repartir bas dans les tours sans jouer de l'embrayage ...sachant que les perfs en HD m’indiffèrent copieusement ...
Alors, pourquoi jouer de l'avance ? Parce que de ma fenêtre il me semble que c'est le paramètre le plus pertinent pour régler ce (petit) problème mais si vous avez d'autres solutions ...
Je rappelle Softail 2014 1800cc avec accélérateur électronique, VE stage 1 faite avec un FP3...


Dernière édition par Roofus le Jeu 29 Aoû 2019 - 9:17, édité 1 fois

Roofus
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 05/01/2017
Age : 67
Localisation : Isarien
Bike: : Queue molle luxueuse

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par BFB Mer 28 Aoû 2019 - 20:48

Table avant :
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 6.50 2.00 1.50 1.25 1.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 7.00 2.50 1.50 1.25 1.00
10.29 10.29 10.30 10.20 9.65 9.00 7.70 3.65 2.44 2.20 2.25
13.79 13.79 13.70 13.30 12.65 11.57 10.34 5.57 4.32 3.71 3.80
18.29 18.29 18.00 17.00 15.80 14.48 13.73 9.82 7.55 6.88 6.71
24.18 24.18 23.38 21.68 19.73 18.15 17.90 13.88 10.95 9.16 8.91
30.96 30.96 29.70 27.32 25.05 22.82 21.85 17.56 13.47 11.37 11.09
36.86 36.86 35.52 33.38 30.68 27.95 25.51 20.65 16.37 13.51 13.29
40.39 40.39 39.80 38.27 35.92 32.85 28.31 23.43 19.06 16.30 16.04
42.46 42.46 42.27 41.50 39.10 35.70 31.05 26.06 21.56 18.56 18.16
44.00 44.00 44.00 43.45 41.16 37.40 33.08 28.04 23.20 20.40 19.98
44.71 44.71 44.70 44.27 42.46 39.24 34.59 30.30 25.76 23.29 22.90
45.00 45.00 45.00 44.65 42.59 39.90 36.20 32.00 28.05 25.93 25.59
45.00 45.00 45.00 44.80 43.55 40.58 37.36 33.40 30.09 28.07 27.79
45.00 45.00 45.00 44.85 44.10 41.48 37.95 34.48 31.59 29.91 29.66
45.00 45.00 45.00 44.85 44.60 42.00 38.55 35.49 32.55 31.00 30.79
45.00 45.00 45.00 44.85 44.60 42.50 39.08 35.60 33.30 32.10 31.91
45.00 45.00 45.00 44.85 44.60 42.75 39.59 35.91 33.66 32.50 32.32
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 39.88 36.24 34.02 32.86 32.68
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 40.15 36.56 34.38 33.21 33.03
45.00 45.00 45.00 44.86 44.21 43.00 40.43 36.86 34.70 33.53 33.35

Table arrière :
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 7.00 2.00 1.50 1.25 1.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 7.50 2.50 1.50 1.25 1.00
14.29 14.29 14.30 14.20 13.65 10.50 8.20 3.65 2.44 2.20 2.25
16.79 16.79 16.70 16.30 15.15 12.57 10.34 5.57 4.32 3.71 3.80
20.29 20.29 20.00 19.00 17.30 15.48 13.98 9.32 7.05 6.13 5.96
26.18 26.18 25.38 23.68 21.23 19.15 17.15 12.88 9.95 8.41 8.16
32.96 32.96 31.70 29.32 26.55 23.82 20.35 15.82 12.22 10.62 10.34
38.36 38.36 37.02 34.88 31.68 28.35 23.51 18.90 15.12 13.26 13.04
41.39 41.39 40.80 39.27 36.09 31.30 27.06 22.43 17.81 16.05 15.79
42.96 42.96 42.77 42.00 38.23 34.20 30.05 25.31 20.56 18.31 17.91
44.00 44.00 44.00 43.45 40.04 36.27 32.33 27.79 22.70 19.90 19.48
44.71 44.71 44.70 44.27 41.59 37.99 34.09 30.30 25.26 22.79 22.40
45.00 45.00 45.00 44.65 41.46 38.40 35.45 31.88 27.80 25.93 25.59
45.00 45.00 45.00 44.80 42.30 39.33 36.36 33.40 30.34 28.57 28.29
45.00 45.00 45.00 44.85 43.10 40.98 37.45 34.23 31.84 30.16 29.91
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 41.50 38.55 34.99 32.80 31.00 30.79
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 42.50 39.08 35.60 33.30 32.10 31.91
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 42.75 39.34 35.91 33.66 32.50 32.32
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 39.63 36.24 34.02 32.86 32.68
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 39.90 36.56 34.38 33.21 33.03
45.00 45.00 45.00 44.86 44.21 43.00 40.18 36.86 34.70 33.53 33.35
BFB
BFB
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 21/06/2017

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Vieux Bob Mer 28 Aoû 2019 - 22:10

quand on a la sciences ..................
Vieux Bob
Vieux Bob
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 12/11/2015
Age : 68
Localisation : Coursegoules
Bike: : Wide Glide 2013

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Roofus Jeu 29 Aoû 2019 - 8:52

Au moins la pertinence de la manip n'est pas remise en question ... Smile
Merci BFB, ça va au delà de mes espérances reste plus qu'à graver ces tables au burin dans le FP3, ce qui ne sera pas une mince affaire ... Smile
quand on a la science ..................
Et le sens du partage !


Dernière édition par Roofus le Jeu 29 Aoû 2019 - 9:49, édité 1 fois

Roofus
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 05/01/2017
Age : 67
Localisation : Isarien
Bike: : Queue molle luxueuse

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par f@bi1 Jeu 29 Aoû 2019 - 9:37

j'ai l'impression d'être Champollion la première fois qu'il a vu la pierre de Rosette... scratch

lol!
f@bi1
f@bi1
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 06/07/2019
Age : 60
Localisation : Tournai (B)
Bike: : road king custom 2006

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Roofus Jeu 29 Aoû 2019 - 9:57

j'ai l'impression d'être Champollion la première fois qu'il a vu la pierre de Rosette...
Ce sont les valeurs d'avance à l'allumage des cylindres avant et arrière en fonction du régime moteur et de la position de la poignée d'accélérateur ...

Roofus
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 05/01/2017
Age : 67
Localisation : Isarien
Bike: : Queue molle luxueuse

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Harley Fox Jeu 29 Aoû 2019 - 10:07

Je crois que j'ai plus de chance d'apprendre le mandarin médiéval en trois jours que de comprendre le début du commencement d'un iota de ce dont vous parlez... Laughing
Harley Fox
Harley Fox
Confirmed Member
Confirmed Member

Date d'inscription : 02/04/2019
Age : 49
Localisation : Bougnatland
Bike: : 1200 CUSTOM

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par f@bi1 Jeu 29 Aoû 2019 - 10:19

Roofus a écrit:
j'ai l'impression d'être Champollion la première fois qu'il a vu la pierre de Rosette...
Ce sont les valeurs d'avance à l'allumage des cylindres avant et arrière en fonction du régime moteur et de la position de la poignée d'accélérateur ...

merci !!

moi qui démontais mon carbu CV presque les yeux fermés... je me sens vraiment un dinosaure avec mon injectée... ça craint de vieillir... farao
f@bi1
f@bi1
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 06/07/2019
Age : 60
Localisation : Tournai (B)
Bike: : road king custom 2006

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par BFB Jeu 29 Aoû 2019 - 13:17

Roofus a écrit:Au moins la pertinence de la manip n'est pas remise en question ... Smile
Merci BFB, ça va au delà de mes espérances reste plus qu'à graver ces tables au burin dans le FP3, ce qui ne sera pas une mince affaire ... Smile
...
C'est un des problèmes du FP3...
BFB
BFB
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 21/06/2017

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Roofus Jeu 21 Mai 2020 - 20:48

Bon, j'ai enfin pu grâce au confinement trouver le temps de rentrer les paramêtres donnés par BFB mais à cause de ce même confinement je n'ai pas pu tester leurs effets ...
C'est chose faite ! et c'est fa bu leux!
Une onctuosité sans pareil dans les bas régimes, à 1000 tr/mn en 3, ça repart sans rechigner, aucun besoin de faire cirer pour relancer en sortie de virage serré ...
Par ailleurs je trouve le ralenti sous les 900 tr/mn plus "rond" ...
Les "perfs" m’indiffèrent copieusement mais je n'ai pas ressenti de perte de puissance depuis le changement ...
Accessoirement la conso semble un peu réduite, après le plein l'ODB m'indique une autonomie de 370 km, avant j’étais à 340 en mode "soft", 320 en mode (très relatif) "énervé"...
En conclusion le but est atteint !
Thanks BFB Carto spécial  "Corse" 1247499979


Dernière édition par Roofus le Sam 23 Mai 2020 - 8:14, édité 1 fois

Roofus
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 05/01/2017
Age : 67
Localisation : Isarien
Bike: : Queue molle luxueuse

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par BFB Ven 22 Mai 2020 - 14:06

Ouais. On ne se rend pas compte du bridage et du désagrément des tables d'allumage d'origine sur les HD.
Elles sont totalement inadaptées (c'est peu dire).
Avec ces tables-là, que j'ai développées pour une Slim S, les filets de gaz sont parfaitement exploitables, tout en conservant la "gnac" si tu ouvres en grand.

Et la conso tombe d'environ 0,4 l, ce qui n'est pas négligeable.

Sept mois pour les rentrer dans l'ECM, faut pas être pressé !!! Laughing Laughing Laughing
BFB
BFB
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 21/06/2017

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par HDBALAGUIER Ven 22 Mai 2020 - 16:22

BFB

tu n'aurais pas dans un coin une carto pour 96ci avec FP3 CAMES 583 S&S pot KERKER
je roule souvent en duo et je cherche uniquement de la puisance en bas je ne roule jamais comme un fou (j'ai plus l'age ) et notre ami a l'air tellement contant de se que tu lui a fait que cela donne envie Very Happy s
HDBALAGUIER
HDBALAGUIER
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 28/08/2019
Age : 75
Localisation : AVEYRON
Bike: : FLSTSC SOFTAIL SPRINGER 2007

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Roofus Ven 22 Mai 2020 - 16:40

Sept mois pour les rentrer dans l'ECM, faut pas être pressé !!!

Fallait qu'ça murisse et pis j'trouvais plus l'burin et pis la Corse se rapproche, c'est bon comme excuses foireuses ? Smile

En fait l'astuce avec le fp3 c'est de se connecter à l'interface, ouvrir les tables sur la tablette ou smartphone et se déconnecter, on peut ensuite rentrer les données tranquillement assis sur le canapé, retourner à la bécane, se reconnecter, transférer épicétou ...

Nan mais sérieux, les mecs qui développent les cartos chez HD sont aussi nuls ?
Bon c'est surement adapté à leurs highways ...
Accessoirement je suis content que mon ressenti matche avec le tien, des fois que je s'rais devenu mytho ... Wink

Roofus
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 05/01/2017
Age : 67
Localisation : Isarien
Bike: : Queue molle luxueuse

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par abysse Ven 22 Mai 2020 - 17:55

BFB a écrit:Table avant :
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 6.50 2.00 1.50 1.25 1.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 7.00 2.50 1.50 1.25 1.00
10.29 10.29 10.30 10.20 9.65 9.00 7.70 3.65 2.44 2.20 2.25
13.79 13.79 13.70 13.30 12.65 11.57 10.34 5.57 4.32 3.71 3.80
18.29 18.29 18.00 17.00 15.80 14.48 13.73 9.82 7.55 6.88 6.71
24.18 24.18 23.38 21.68 19.73 18.15 17.90 13.88 10.95 9.16 8.91
30.96 30.96 29.70 27.32 25.05 22.82 21.85 17.56 13.47 11.37 11.09
36.86 36.86 35.52 33.38 30.68 27.95 25.51 20.65 16.37 13.51 13.29
40.39 40.39 39.80 38.27 35.92 32.85 28.31 23.43 19.06 16.30 16.04
42.46 42.46 42.27 41.50 39.10 35.70 31.05 26.06 21.56 18.56 18.16
44.00 44.00 44.00 43.45 41.16 37.40 33.08 28.04 23.20 20.40 19.98
44.71 44.71 44.70 44.27 42.46 39.24 34.59 30.30 25.76 23.29 22.90
45.00 45.00 45.00 44.65 42.59 39.90 36.20 32.00 28.05 25.93 25.59
45.00 45.00 45.00 44.80 43.55 40.58 37.36 33.40 30.09 28.07 27.79
45.00 45.00 45.00 44.85 44.10 41.48 37.95 34.48 31.59 29.91 29.66
45.00 45.00 45.00 44.85 44.60 42.00 38.55 35.49 32.55 31.00 30.79
45.00 45.00 45.00 44.85 44.60 42.50 39.08 35.60 33.30 32.10 31.91
45.00 45.00 45.00 44.85 44.60 42.75 39.59 35.91 33.66 32.50 32.32
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 39.88 36.24 34.02 32.86 32.68
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 40.15 36.56 34.38 33.21 33.03
45.00 45.00 45.00 44.86 44.21 43.00 40.43 36.86 34.70 33.53 33.35

Table arrière :
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 7.00 2.00 1.50 1.25 1.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00 7.50 2.50 1.50 1.25 1.00
14.29 14.29 14.30 14.20 13.65 10.50 8.20 3.65 2.44 2.20 2.25
16.79 16.79 16.70 16.30 15.15 12.57 10.34 5.57 4.32 3.71 3.80
20.29 20.29 20.00 19.00 17.30 15.48 13.98 9.32 7.05 6.13 5.96
26.18 26.18 25.38 23.68 21.23 19.15 17.15 12.88 9.95 8.41 8.16
32.96 32.96 31.70 29.32 26.55 23.82 20.35 15.82 12.22 10.62 10.34
38.36 38.36 37.02 34.88 31.68 28.35 23.51 18.90 15.12 13.26 13.04
41.39 41.39 40.80 39.27 36.09 31.30 27.06 22.43 17.81 16.05 15.79
42.96 42.96 42.77 42.00 38.23 34.20 30.05 25.31 20.56 18.31 17.91
44.00 44.00 44.00 43.45 40.04 36.27 32.33 27.79 22.70 19.90 19.48
44.71 44.71 44.70 44.27 41.59 37.99 34.09 30.30 25.26 22.79 22.40
45.00 45.00 45.00 44.65 41.46 38.40 35.45 31.88 27.80 25.93 25.59
45.00 45.00 45.00 44.80 42.30 39.33 36.36 33.40 30.34 28.57 28.29
45.00 45.00 45.00 44.85 43.10 40.98 37.45 34.23 31.84 30.16 29.91
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 41.50 38.55 34.99 32.80 31.00 30.79
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 42.50 39.08 35.60 33.30 32.10 31.91
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 42.75 39.34 35.91 33.66 32.50 32.32
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 39.63 36.24 34.02 32.86 32.68
45.00 45.00 45.00 44.85 44.20 43.00 39.90 36.56 34.38 33.21 33.03
45.00 45.00 45.00 44.86 44.21 43.00 40.18 36.86 34.70 33.53 33.35
Didier, je viens de comparer avec la mienne, il y a une sacrée différence !!!

_________________
On est arrivés frais comme des gardons, on est repartis fumés comme des saumons
abysse
abysse
Harley nation crew
Harley nation crew

Date d'inscription : 12/11/2015
Age : 64
Localisation : Montluçon
Bike: : FLHTP 2017 - FLSTC 1988

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par gugus57 Ven 22 Mai 2020 - 18:15

C'est pour un Softail, on ne peut pas comparer !!!je me trompe ?
gugus57
gugus57
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 12/11/2015
Age : 58
Localisation : Reding 57445
Bike: : Electra glide ultra limited cvo 2017

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par abysse Ven 22 Mai 2020 - 18:36

Je pense que la différence est plus due a la comparaison moteur 103/107 qu'a la comparaison softail/touring mais ça fait une sacrée différence

Voilà ma table avant

15,00 15,00 14,90 14,50 11,43 6,96 4,46 4,54 4,29 3,79 3,50
15,93 16,00 15,90 15,40 12,20 7,60 4,78 4,70 4,33 3,80 3,50
18,11 18,30 18,40 17,90 14,60 9,50 5,90 4,98 4,23 3,65 3,36
21,30 21,70 22,20 21,80 18,60 13,70 9,10 6,53 4,85 3,80 3,43
24,20 25,00 25,60 25,30 22,70 18,20 13,30 9,50 6,72 5,40 4,93
26,90 27,90 28,50 28,40 26,20 21,90 17,20 13,00 9,95 8,45 8,18
29,10 30,40 31,10 30,90 28,50 24,30 19,90 16,10 13,20 12,00 12,04
31,60 33,00 33,60 32,90 30,10 25,90 22,20 18,70 14,60 13,50 15,20
34,00 35,50 35,70 34,20 31,00 27,30 24,20 21,20 18,60 16,20 17,40
36,20 37,70 36,60 35,30 31,80 27,70 24,60 22,40 19,60 19,30 19,00
38,50 39,40 38,90 36,40 32,90 29,90 26,90 24,60 21,70 20,10 20,40
39,80 40,40 39,80 37,40 34,30 32,00 30,43 27,82 24,70 22,70 22,30
40,25 40,83 40,38 38,40 35,67 33,83 32,63 30,32 27,15 25,25 25,07
40,36 40,92 40,73 39,20 37,02 35,48 34,70 32,85 30,32 28,63 28,54
40,43 41,00 41,00 39,92 38,17 36,90 36,48 35,33 33,33 31,85 31,61
40,43 41,00 41,13 40,33 38,85 37,77 37,70 37,02 35,40 33,85 33,54
40,43 41,00 41,17 40,48 39,10 38,13 38,15 37,65 36,15 34,58 34,11
40,43 41,00 41,17 40,48 39,10 38,13 38,15 37,70 36,25 34,67 34,18
40,43 41,00 41,17 40,48 39,10 38,13 38,15 37,70 36,25 34,67 34,18
40,43 41,00 41,25 40,55 39,17 38,13 38,15 37,70 36,25 34,67 34,18
40,40 41,00 41,32 40,68 39,21 38,11 38,14 37,75 36,21 34,68 34,15


Et ma table arrière

19,00 19,00 18,70 18,30 16,04 11,89 8,25 6,71 5,86 5,29 5,00
19,36 19,40 19,30 19,10 16,90 12,60 8,63 6,90 5,90 5,30 5,00
20,46 20,60 20,90 21,20 19,20 14,28 9,55 7,10 6,00 5,30 5,00
22,60 23,10 23,80 24,40 22,70 17,80 12,10 8,58 6,70 5,65 5,25
25,40 26,00 26,90 27,50 25,40 20,60 15,10 11,20 8,63 7,35 6,93
28,20 28,80 29,70 30,20 27,90 23,50 18,20 14,10 11,48 10,25 10,04
30,30 30,90 31,80 32,00 29,70 25,20 20,20 16,40 13,90 13,10 13,21
31,90 32,50 33,50 33,80 31,30 26,90 22,20 18,30 15,90 15,60 15,50
33,00 33,60 34,60 34,80 32,60 28,50 23,80 20,20 17,70 17,40 17,80
34,10 34,80 35,70 35,70 34,00 30,30 25,70 22,00 19,60 19,00 19,50
35,40 36,00 36,60 36,90 35,50 32,20 28,10 24,20 21,40 20,70 21,20
36,70 37,30 38,00 38,48 37,60 34,40 31,13 27,35 23,70 22,70 23,10
37,93 38,50 39,23 39,70 38,92 36,50 33,27 29,75 26,98 25,65 25,61
39,18 39,75 40,38 40,77 40,08 37,90 35,17 32,45 30,15 28,77 28,54
40,07 40,63 41,23 41,67 41,05 39,08 37,00 35,25 33,35 31,82 31,21
40,43 41,00 41,63 42,20 41,63 39,90 38,25 37,23 35,63 33,65 32,64
40,43 41,00 41,70 42,33 41,83 40,17 38,67 37,95 36,33 34,25 32,93
40,43 41,00 41,70 42,30 41,80 40,15 38,67 37,95 36,33 34,25 32,93
40,43 41,00 41,70 42,30 41,80 40,15 38,67 37,95 36,33 34,25 32,93
40,43 41,00 41,70 42,30 41,80 40,15 38,67 37,95 36,33 34,25 32,93
40,40 41,00 41,71 42,29 41,86 40,14 38,64 37,96 36,36 34,21 32,90

_________________
On est arrivés frais comme des gardons, on est repartis fumés comme des saumons
abysse
abysse
Harley nation crew
Harley nation crew

Date d'inscription : 12/11/2015
Age : 64
Localisation : Montluçon
Bike: : FLHTP 2017 - FLSTC 1988

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par BFB Ven 22 Mai 2020 - 21:30

HDBALAGUIER a écrit:BFB

tu n'aurais pas dans un coin une carto pour 96ci avec FP3 CAMES 583 S&S pot KERKER
je roule souvent en duo et je cherche uniquement de la puisance en bas je ne roule jamais comme un fou (j'ai plus l'age ) et notre ami a l'air tellement contant de se que tu lui a fait que cela donne envie  Very Happy s
Les 583 sont, à mon avis, inréglables avec le FP3, parce que certains réglages ne peuvent pas être effectués avec ce boitier.

Dans ton cas, il faut pouvoir décortiquer des "logs" pour voir comment se comporte le moteur, ce qui n'est pas possible non plus avec le FP3.

Je n'ai pas de table pour une config du type de la tienne, désolé.
BFB
BFB
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 21/06/2017

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par BFB Ven 22 Mai 2020 - 21:34

abysse a écrit:Je pense que la différence est plus due a la comparaison moteur 103/107 qu'a la comparaison softail/touring mais ça fait une sacrée différence

La différence est bien plus importante que ça !
On passe d'un TC "classique" en 110 à un 4 soupapes double allumage en 107, avec une distrib et des AAC très différents.

Rien à voir !!!

Bon, le 107, y marche pas mal non plus...
BFB
BFB
FULL Member
FULL Member

Date d'inscription : 21/06/2017

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par abysse Ven 22 Mai 2020 - 21:35

Ok, ce qui donc explique la différence de table

_________________
On est arrivés frais comme des gardons, on est repartis fumés comme des saumons
abysse
abysse
Harley nation crew
Harley nation crew

Date d'inscription : 12/11/2015
Age : 64
Localisation : Montluçon
Bike: : FLHTP 2017 - FLSTC 1988

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par HDBALAGUIER Sam 23 Mai 2020 - 8:30

BFB a écrit:
HDBALAGUIER a écrit:BFB

tu n'aurais pas dans un coin une carto pour 96ci avec FP3 CAMES 583 S&S pot KERKER
je roule souvent en duo et je cherche uniquement de la puisance en bas je ne roule jamais comme un fou (j'ai plus l'age ) et notre ami a l'air tellement contant de se que tu lui a fait que cela donne envie  Very Happy s
Les 583 sont, à mon avis, inréglables avec le FP3, parce que certains réglages ne peuvent pas être effectués avec ce boitier.

Dans ton cas, il faut pouvoir décortiquer des "logs" pour voir comment se comporte le moteur, ce qui n'est pas possible non plus avec le FP3.

Je n'ai pas de table pour une config du type de la tienne, désolé.

ok compris je vais me contenter de faire un autotune
pas beaucoup roule depuis que j'ai montés les 583 mais déja c'est vrai que ca marche deja pas mal
merci de m'avoir répondu
HDBALAGUIER
HDBALAGUIER
Active Member
Active Member

Date d'inscription : 28/08/2019
Age : 75
Localisation : AVEYRON
Bike: : FLSTSC SOFTAIL SPRINGER 2007

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par STRADA 2B Mar 26 Mai 2020 - 19:17

j'ai toulé avec un 96 ci ici et je vois pas le problème . c'est un tracteur
STRADA 2B
STRADA 2B
Confirmed Member
Confirmed Member

Date d'inscription : 06/10/2018
Age : 69
Localisation : BASTIA
Bike: : Road King 2007

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Niveknibor Sam 2 Jan 2021 - 8:12

Salut à tous j'ai un street bob 2018 avec le stage 1 j'aurai voulu comparer la table avant arrière optimisé si quelque à sa pour voir un peu avec ce qui et rentrer dans sur la mienne. J'ai le fp3 avec les short short de vance et quiet baffles et le filtre vo2 vance je suis entrain de faire l'autotune déjà grosse différence à l'origine j'avais mis les silencieux vance twin slash moto déjà plus souple en bas régime et bruit de foli, merci d'avance

Niveknibor

Date d'inscription : 01/01/2021

Revenir en haut Aller en bas

Carto spécial  "Corse" Empty Re: Carto spécial "Corse"

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum